Galeria
Kilka ważnych informacji o hali
|
Lokalizacja: | Gliwice, ul. Portowa 74 przy DK88 | |
Dostępne powierzchnie: | 8000 m2 (I etap), 8000 m2 (II etap) Do 18.700 m2; minimalny moduł: 2000 m2 | ||
Przeznaczenie hali: | PRODUKCJA, MAGAZYNOWANIE, LOGISTYKA | ||
Siatka słupów: | 12 x 33 m2 | ||
Wysokość hali: | 10 m | ||
Nośność posadzki: | 5 t / m2 | ||
Dostępne media: | wod-kan, energia elektryczna 1300kW (500kW dla I etapu i 800 kW dla II etapu) |
||
Wyposażenie: | instalacja p-poż tryskaczowa, instalacja sprężonego powietrza, instalacja odgromowa, system oddymiania, ogrzewanie (gazowe LPG) |
||
Biuro projektowe: Architektoniczne Biuro Projektów "AB-PROJEKT" Sp. z o.o., PL 43-100 Tychy, ul Fabryczna 43 Dostępność powierzchni dynamicznie się zmienia. Bardzo prosimy o kontakt w sprawie aktualnej dostępności powierzchni i usług magazynowych. |
2011 SCG Gliwice | made in: sopotnicki.com
Warunki użytkowania stronyTagi: montaże, hala na wynajem, just in time, magazynowanie, hala gliwice, sekwencjonowanie, podmontaże, usługi outsourcingowe, hala na wynajem gliwice, magazyn gliwice, powierzchnie magazynowe gliwice